尊敬的客戶,
九月期間,部分市場假日開放時間將會發生變化,敬請留意,以下所示為GMT+3 時間:
Symbol (GMT+3) | 1-Sep-25 | 2-Sep-25 |
| US Labour Day | US Labour Day | |
| US30 | Early closed 20:00 | Normal |
| SPX500 | Early closed 20:00 | Normal |
| NAS100 | Early closed 20:00 | Normal |
| RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal |
| JPN225 | Early closed 20:00 | Normal |
| UK100 | Early closed 23:00 | Late open 03:00 |
| GER40 | Early closed 23:00 | Normal |
| FRA40 | Early closed 23:00 | Normal |
| ESP35 | Normal | Normal |
| HKG33 | Normal | Normal |
| AUS200 | Early closed 23:00 | Normal |
| CHINA50 | Early closed 23:00 | Normal |
| USDX | Normal | Normal |
| VIX | Early closed 18:30 | Normal |
| GOLD | Early closed 21:15 | Normal |
| SILVER | Early closed 21:15 | Normal |
| XPDUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| XPTUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| UKOUSD | Early closed 20:30 | Normal |
| USOUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| NG | Early closed 21:30 | Normal |
| Cocoa | Closed | Normal |
| Coffee | Closed | Normal |
| Soybean | Closed | Normal |
| Wheat | Closed | Normal |
| US shares | Closed | Normal |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。