尊敬的客戶,
紀念陣亡將士紀念日期間,部分市場開放時間將發生變化,敬請留意,以下所示為GMT+3 時間:
| 26-May-25 | 27-May-25 | |
| XAUUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| XAGUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| XPDUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| XPTUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| UKOUSD | Early closed 20:30 | Normal |
| USOUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| US30 | Early closed 20:00 | Normal |
| SPX500 | Early closed 20:00 | Normal |
| RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal |
| NAS100 | Early closed 20:00 | Normal |
| JPN225 | Early closed 20:00 | Normal |
| UK100 | Closed | Late open 03:00 |
| GER40 | Early closed 23:00 | Normal |
| FRA40 | Normal | Normal |
| ESP35 | Normal | Normal |
| HK Share | Early closed 11:30 | Normal |
| HK50 | Early closed 11:30 | Normal |
| AUS200 | Normal | Normal |
| CHINA50 | Normal | Normal |
| USDX | Normal | Normal |
| VIX | Early closed 18:30 | Normal |
| NG | Early closed 21:30 | Normal |
| Cocoa | Closed | Normal |
| Coffee | Closed | Normal |
| Soybean | Closed | Normal |
| Wheat | Closed | Normal |
| US shares | Closed | Normal |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。