尊敬的客户,
2026年“五一劳动节”及“英国银行假日”期间,部分市场开放时间将发生变化,敬请留意,以下所示为GMT+3 时间:
GMT+3 | 30/04/26 | 01/05/26 | 04/05/26 | 05/05/26 |
Labour Day | Labour Day | UK bank day | UK bank day | |
XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal |
XCUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal |
RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Closed | Late open 03:00 |
GER40 | Early closed 23:00 | Closed | Normal | Normal |
FRA40 | Early closed 23:00 | Closed | Late open 09:00 | Normal |
ESP35 | Normal | Closed | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Normal | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK Shares | Normal | Closed | Normal | Normal |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。