尊敬的客户,
2026年新年期间,部分市场开放时间将发生变化,敬请留意,以下所示为GMT+2 时间:
GMT+2 | 30/12/25 | 31/12/25 | 1/1/26 | 2/1/26 |
New Year’s eve | New Year‘s eve | New Year’s Day | New Year‘s Day | |
XAUUSD | Normal | Normal | Closed | Normal |
XAGUSD | Normal | Normal | Closed | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal |
UKOUSD | Normal | Early close 22:00 | Closed | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Closed | Late open 02:00 |
Forex | Normal | Normal | Closed | Normal |
US30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Closed | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Closed | Normal |
RUSS2000 | Normal | Normal | Closed | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Closed | Normal |
UK100 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Late open 02:00 |
GER40 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
FRA40 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Late open 09:00 |
ESP35 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Early close 06:00 | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Early close 05:30 | Closed | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDX | Normal | Normal | Closed | Normal |
VIX | Normal | Normal | Closed | Normal |
NG | Normal | Normal | Closed | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Closed | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Closed | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Closed | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Closed | Normal |
US shares | Normal | Normal | Closed | Normal |
HK shares | Normal | Early close 06:00 | Closed | Normal |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。