尊敬的客户,
圣诞节期间,部分市场开放时间将发生变化,敬请留意,以下所示为GMT+2 时间:
GMT+2 | 23/12/25 | 24/12/25 | 25/12/25 | 26/12/25 | 29/12/25 |
Christmas eve | Christmas eve | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | |
XAUUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Early close 21:00 | Closed | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal |
Forex | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
US30 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal |
RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Early close 14:50 | Closed | Closed | Late open 02:00 |
GER40 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal |
FRA40 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 |
ESP35 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Early close 06:00 | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Normal | Early close 05:30 | Closed | Closed | Normal |
CHINA50 | Normal | Early close 20:45 | Closed | Closed | Normal |
USDX | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
VIX | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
HK shares | Normal | Early close 06:00 | Closed | Closed | Normal |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。