尊敬的客户,
纪念阵亡将士纪念日期间,部分市场开放时间将发生变化,敬请留意,以下所示为GMT+3 时间:
| 26-May-25 | 27-May-25 | |
| XAUUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| XAGUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| XPDUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| XPTUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| UKOUSD | Early closed 20:30 | Normal |
| USOUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| US30 | Early closed 20:00 | Normal |
| SPX500 | Early closed 20:00 | Normal |
| RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal |
| NAS100 | Early closed 20:00 | Normal |
| JPN225 | Early closed 20:00 | Normal |
| UK100 | Closed | Late open 03:00 |
| GER40 | Early closed 23:00 | Normal |
| FRA40 | Normal | Normal |
| ESP35 | Normal | Normal |
| HK Share | Early closed 11:30 | Normal |
| HK50 | Early closed 11:30 | Normal |
| AUS200 | Normal | Normal |
| CHINA50 | Normal | Normal |
| USDX | Normal | Normal |
| VIX | Early closed 18:30 | Normal |
| NG | Early closed 21:30 | Normal |
| Cocoa | Closed | Normal |
| Coffee | Closed | Normal |
| Soybean | Closed | Normal |
| Wheat | Closed | Normal |
| US shares | Closed | Normal |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。