尊敬的客户,
五一劳动节假期期间,部分市场开放时间将发生变化,敬请留意,以下所示为GMT+3 时间:
|
30-Apr-25 |
01-May-25 |
02-May-25 | 05-May-25 | 06-May-25 | |
| XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
| CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 03:00 |
| GER40 | Early closed 23:00 | Closed | Normal | Normal | Normal |
| FRA40 | Early closed 23:00 | Closed | Late Open 09:00 | Normal | Normal |
| ESP35 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| VIX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Cocoa | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Coffee | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Soybean | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Wheat | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK shares | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。