Pelanggan yang dihormati, waktu buka beberapa pasaran adalah seperti berikut:
| December 2024 VS Trader Holiday Schedule GMT+2 | |||||||||
| 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | |
| Forex | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDX | Normal | Early Closed 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| AUS200 | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 05:30 | Closed | Normal |
| CHINA50 | Normal | Early Closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| HK50 | Normal | Early Closed 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 06:00 | Closed | Normal |
| ESP35 | Normal | Early Closed 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 15:00 | Closed | Normal |
| FRA40 | Normal | Early Closed 15:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early Closed 15:00 | Closed | Late open 09:00 |
| JPN225 | Normal | Early Closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UK100 | Normal | Early Closed 14:50 | Closed | Closed | Late open 03:00 | Normal | Early Closed 14:50 | Closed | Late open 03:00 |
| SPX500 | Normal | Early Closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| NAS100 | Normal | Early Closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US30 | Normal | Early Closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| GER40 | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early Closed 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| RUSS2000 | Normal | Early Closed 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US STOCKS | Normal | Early Closed 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| HK STOCKS | Normal | Early Closed 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Closed 06:00 | Closed | Normal |
| XAUUSD | Normal | Early Closed 20:45 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGUSD | Normal | Early Closed 20:45 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPTUSD | Normal | Early Closed 20:45 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPDUSD | Normal | Early Closed 20:45 | Closed | Late Open 02:00 | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| NG | Normal | Early Closed 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USOUSD | Normal | Early Closed 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UKOUSD | Normal | Early Closed 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Closed 22:00 | Closed | Normal |
| WHEAT | Normal | Early Closed 20:05 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Cocoa | Normal | Early Closed 20:05 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Coffee | Normal | Early Closed 20:05 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Soybean | Normal | Early Closed 20:05 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Komen
0 komen
Sila daftar masuk untuk meninggalkan komen.