我们会根据市场行情和客户交易风险实时调整每个产品的交易限制。
| 产品名称 | 交易杠杆 | 单笔最小持仓 | 单笔最大持仓 | 最大规模持仓 |
| XAUUSD | 50--200 | 0.01 | 5 | 50 |
| Forex | 50--200 | 0.01 | 5 | 50 |
| Index | 50--200 | 0.1 | 5-10 | 50-100 |
| XAGUSD | 10--50 | 0.01 | 5 | 50 |
| USOUSD | 50--100 | 0.01 | 5 | 50 |
| UKOUSD | 50--100 | 0.01 | 5 | 50 |
| Copper | 10--50 | 1 | 10 | 50 |
| XPDUSD | 5--20 | 0.01 | 5 | 50 |
| XPTUSD | 5--20 | 0.01 | 5 | 50 |
| Sugar | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
| Cotton | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
| Wheat | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
| NG | 5--20 | 1 | 10 | 50 |
| BTCUSD | 1--50 | 0.01 | 5 | 50 |
| ETHUSD | 1--50 | 0.01 | 5 | 50 |
| Other Crypto | 1--20 | 0.01 | 5-100 | 50-500 |
| Stocks | 1--20 | 跟随市场变化而调整 | ||
评论
0 条评论
文章评论已关闭。